显示第 5001 到 10000 条,共 27195 条记录,共 6 页
| 序号 | 染色体 | 染色体起始坐标 | 染色体终止坐标 | 基因 | 区域类型 | GC含量 | 外显子编号 | 1x平均覆盖度-占比 | 4x平均覆盖度-占比 | 10x平均覆盖度-占比 | 20x平均覆盖度-占比 | 30x平均覆盖度-占比 | 平均深度 | 最小深度 | 最大深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | chr15 | 30700110 | 30700195 | GOLGA8R | CDS | 0.459 | EX11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 277.1897 | 127.4151 | 447.4581 |
| 5002 | chr15 | 30700390 | 30700498 | GOLGA8R | CDS | 0.454 | EX10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317.297 | 178.5964 | 475.9292 |
| 5003 | chr15 | 30700604 | 30700691 | GOLGA8R | CDS | 0.552 | EX9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 337.6566 | 195.0795 | 509.9996 |
| 5004 | chr15 | 30701743 | 30701853 | GOLGA8R | CDS | 0.518 | EX8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 332.7505 | 88.3473 | 515.3864 |
| 5005 | chr15 | 30702431 | 30702470 | GOLGA8R | CDS | 0.385 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 795.5742 | 326.4522 | 1238.8274 |
| 5006 | chr15 | 30702121 | 30702169 | GOLGA8R | CDS | 0.458 | EX6 | 0.9997 | 0.9807 | 0.8323 | 0.4966 | 0.2349 | 32.0323 | 15.6078 | 49.1131 |
| 5007 | chr15 | 30703321 | 30703402 | GOLGA8R | CDS | 0.469 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 409.6437 | 167.6609 | 623.5781 |
| 5008 | chr15 | 30701948 | 30702033 | GOLGA8R | CDS | 0.4 | EX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 549.1153 | 267.5038 | 820.6238 |
| 5009 | chr15 | 30703583 | 30703643 | GOLGA8R | CDS | 0.517 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 415.8872 | 197.048 | 624.156 |
| 5010 | chr15 | 30704531 | 30704651 | GOLGA8R | CDS | 0.483 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 307.3156 | 173.3777 | 460.6346 |
| 5011 | chr15 | 30706317 | 30706365 | GOLGA8R | CDS | 0.417 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 537.4464 | 173.6745 | 987.0341 |
| 5012 | chr15 | 30692764 | 30695942 | GOLGA8R | UTR | 0.351 | EX19E | 0.2431 | 0.0793 | 0.0622 | 0.0525 | 0.0461 | 7.1067 | 3.115 | 10.6327 |
| 5013 | chr15 | 30706365 | 30706463 | GOLGA8R | UTR | 0.582 | EX1 | 1 | 1 | 0.9975 | 0.9787 | 0.9342 | 179.6873 | 49.2869 | 353.5698 |
| 5014 | chr15 | 32885754 | 32885802 | GOLGA8N | CDS | 0.417 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 826.4089 | 225.5717 | 1454.4579 |
| 5015 | chr15 | 32887468 | 32887588 | GOLGA8N | CDS | 0.483 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 293.5917 | 148.9865 | 451.3556 |
| 5016 | chr15 | 32888478 | 32888538 | GOLGA8N | CDS | 0.517 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 411.9424 | 231.2731 | 622.9047 |
| 5017 | chr15 | 32888719 | 32888800 | GOLGA8N | CDS | 0.469 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.2181 | 161.9028 | 632.7938 |
| 5018 | chr15 | 32889651 | 32889690 | GOLGA8N | CDS | 0.385 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 820.3582 | 385.8138 | 1198.0717 |
| 5019 | chr15 | 32889952 | 32890000 | GOLGA8N | CDS | 0.458 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 721.0726 | 438.0345 | 1070.0319 |
| 5020 | chr15 | 32890088 | 32890173 | GOLGA8N | CDS | 0.4 | EX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 638.8013 | 282.5872 | 885.5295 |
| 5021 | chr15 | 32890268 | 32890378 | GOLGA8N | CDS | 0.509 | EX8 | 0.9999 | 0.9975 | 0.9873 | 0.9534 | 0.8955 | 305.5867 | 24.2942 | 913.4736 |
| 5022 | chr15 | 32891427 | 32891514 | GOLGA8N | CDS | 0.552 | EX9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 330.8007 | 156.544 | 499.6066 |
| 5023 | chr15 | 32891620 | 32891728 | GOLGA8N | CDS | 0.454 | EX10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334.8949 | 194.2078 | 477.6338 |
| 5024 | chr15 | 32891923 | 32892011 | GOLGA8N | CDS | 0.455 | EX11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204.0205 | 75.2063 | 337.9993 |
| 5025 | chr15 | 32892387 | 32892644 | GOLGA8N | CDS | 0.591 | EX12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 346.3377 | 180.0863 | 530.2983 |
| 5026 | chr15 | 32892899 | 32892968 | GOLGA8N | CDS | 0.493 | EX13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615.4218 | 337.9293 | 916.0891 |
| 5027 | chr15 | 32894213 | 32894289 | GOLGA8N | CDS | 0.658 | EX14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1103.8241 | 508.3412 | 2151.061 |
| 5028 | chr15 | 32894720 | 32894812 | GOLGA8N | CDS | 0.641 | EX15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 420.7333 | 176.8515 | 729.3875 |
| 5029 | chr15 | 32895386 | 32895487 | GOLGA8N | CDS | 0.465 | EX16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1230.0719 | 529.4321 | 1930.0441 |
| 5030 | chr15 | 32895569 | 32895667 | GOLGA8N | CDS | 0.551 | EX17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370.4765 | 156.4209 | 573.8066 |
| 5031 | chr15 | 32895762 | 32895918 | GOLGA8N | CDS | 0.596 | EX18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483.496 | 213.4171 | 824.6615 |
| 5032 | chr15 | 32896003 | 32896179 | GOLGA8N | CDS | 0.568 | EX19E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 595.988 | 247.7808 | 896.3327 |
| 5033 | chr15 | 32885656 | 32885754 | GOLGA8N | UTR | 0.592 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 344.3388 | 93.3671 | 616.5643 |
| 5034 | chr15 | 32896179 | 32899511 | GOLGA8N | UTR | 0.347 | EX19E | 0.22 | 0.0547 | 0.0448 | 0.0401 | 0.0363 | 5.9608 | 2.8601 | 9.7418 |
| 5035 | chr15 | 45460144 | 45460331 | SHF | CDS | 0.561 | EX6E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.5203 | 89.012 | 252.9181 |
| 5036 | chr15 | 45464080 | 45464200 | SHF | CDS | 0.6 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.2336 | 104.4918 | 274.0268 |
| 5037 | chr15 | 45464344 | 45464516 | SHF | CDS | 0.634 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 307.7537 | 138.7238 | 418.6524 |
| 5038 | chr15 | 45467416 | 45467623 | SHF | CDS | 0.633 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158.4333 | 76.2982 | 214.2267 |
| 5039 | chr15 | 45470362 | 45470504 | SHF | CDS | 0.535 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294.9202 | 168.9458 | 419.0302 |
| 5040 | chr15 | 45479651 | 45480149 | SHF | CDS | 0.797 | EX1 | 0.9987 | 0.9769 | 0.8854 | 0.6447 | 0.4439 | 30.7868 | 9.5464 | 60.6948 |
| 5041 | chr15 | 45459411 | 45460144 | SHF | UTR | 0.622 | EX6E | 0.3766 | 0.246 | 0.1872 | 0.1398 | 0.106 | 8.9558 | 5.3213 | 12.582 |
| 5042 | chr15 | 45480149 | 45480164 | SHF | UTR | 0.733 | EX1 | 0.9932 | 0.8998 | 0.3594 | 0.0218 | 0.0071 | 8.8896 | 1.45 | 19.3121 |
| 5043 | chr15 | 23684891 | 23686829 | GOLGA6L2 | CDS | 0.586 | EX8E | 0.9929 | 0.9762 | 0.9643 | 0.9484 | 0.9331 | 126.4202 | 69.0085 | 202.5465 |
| 5044 | chr15 | 23687125 | 23687267 | GOLGA6L2 | CDS | 0.451 | EX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297.3551 | 164.9085 | 404.1789 |
| 5045 | chr15 | 23687596 | 23687655 | GOLGA6L2 | CDS | 0.508 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 448.4761 | 200.6595 | 621.9023 |
| 5046 | chr15 | 23688923 | 23689220 | GOLGA6L2 | CDS | 0.535 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.8541 | 160.2042 | 338.0933 |
| 5047 | chr15 | 23689308 | 23689359 | GOLGA6L2 | CDS | 0.529 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.954 | 110.9596 | 262.2573 |
| 5048 | chr15 | 23689617 | 23689647 | GOLGA6L2 | CDS | 0.5 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9879 | 70.6372 | 25.7557 | 109.7194 |
| 5049 | chr15 | 23690456 | 23690585 | GOLGA6L2 | CDS | 0.442 | EX2 | 0.8846 | 0.8126 | 0.7365 | 0.5128 | 0.3133 | 45.1156 | 4.3285 | 235.2698 |
| 5050 | chr15 | 23692244 | 23692328 | GOLGA6L2 | CDS | 0.524 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9949 | 90.3563 | 36.6637 | 134.9074 |
| 5051 | chr15 | 23684184 | 23684891 | GOLGA6L2 | UTR | 0.458 | EX8E | 0.5771 | 0.4492 | 0.3914 | 0.358 | 0.3377 | 53.742 | 30.7349 | 71.3411 |
| 5052 | chr15 | 23692328 | 23692390 | GOLGA6L2 | UTR | 0.532 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 0.9653 | 0.8094 | 50.9803 | 24.4299 | 80.1072 |
| 5053 | chr15 | 29993798 | 29993893 | TJP1 | CDS | 0.411 | EX28E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 247.9412 | 155.0993 | 356.0139 |
| 5054 | chr15 | 29996365 | 29996509 | TJP1 | CDS | 0.542 | EX27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 249.1724 | 141.8784 | 339.3774 |
| 5055 | chr15 | 29997731 | 29997949 | TJP1 | CDS | 0.472 | EX26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.7617 | 157.8343 | 293.121 |
| 5056 | chr15 | 30000762 | 30001240 | TJP1 | CDS | 0.416 | EX25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207.0057 | 132.3612 | 271.1141 |
| 5057 | chr15 | 30003034 | 30003204 | TJP1 | CDS | 0.559 | EX24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.7847 | 131.4748 | 313.8129 |
| 5058 | chr15 | 30008814 | 30009042 | TJP1 | CDS | 0.421 | EX23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.5852 | 128.0839 | 257.8106 |
| 5059 | chr15 | 30010224 | 30010322 | TJP1 | CDS | 0.449 | EX22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.9079 | 86.6807 | 193.369 |
| 5060 | chr15 | 30010469 | 30011342 | TJP1 | CDS | 0.504 | EX21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 272.8784 | 177.4169 | 366.5126 |
| 5061 | chr15 | 30011980 | 30012220 | TJP1 | CDS | 0.442 | EX20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 199.1029 | 129.0267 | 268.0053 |
| 5062 | chr15 | 30012561 | 30012912 | TJP1 | CDS | 0.479 | EX19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155.4784 | 89.0235 | 215.5693 |
| 5063 | chr15 | 30018582 | 30018683 | TJP1 | CDS | 0.406 | EX18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 284.0365 | 180.0794 | 390.5659 |
| 5064 | chr15 | 30018984 | 30019195 | TJP1 | CDS | 0.36 | EX17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198.4317 | 131.649 | 289.1324 |
| 5065 | chr15 | 30020140 | 30020223 | TJP1 | CDS | 0.446 | EX16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345.3784 | 252.5149 | 495.6161 |
| 5066 | chr15 | 30024636 | 30024732 | TJP1 | CDS | 0.406 | EX15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185.6795 | 116.2468 | 246.3189 |
| 5067 | chr15 | 30024834 | 30025019 | TJP1 | CDS | 0.476 | EX14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.2628 | 112.2046 | 243.8882 |
| 5068 | chr15 | 30025297 | 30025517 | TJP1 | CDS | 0.382 | EX13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.2853 | 106.0857 | 203.6404 |
| 5069 | chr15 | 30026477 | 30026586 | TJP1 | CDS | 0.404 | EX12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.3968 | 116.157 | 213.3919 |
| 5070 | chr15 | 30029467 | 30029618 | TJP1 | CDS | 0.464 | EX11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303.8569 | 174.4762 | 425.1255 |
| 5071 | chr15 | 30033534 | 30033640 | TJP1 | CDS | 0.462 | EX10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.3633 | 57.2869 | 168.5861 |
| 5072 | chr15 | 30034845 | 30034985 | TJP1 | CDS | 0.421 | EX9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188.1972 | 133.3694 | 259.8635 |
| 5073 | chr15 | 30053341 | 30053489 | TJP1 | CDS | 0.568 | EX8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258.1764 | 177.2039 | 370.341 |
| 5074 | chr15 | 30053803 | 30053972 | TJP1 | CDS | 0.396 | EX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160.0625 | 106.6143 | 221.7151 |
| 5075 | chr15 | 30054537 | 30054641 | TJP1 | CDS | 0.356 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 236.7357 | 161.3949 | 334.3723 |
| 5076 | chr15 | 30058468 | 30058745 | TJP1 | CDS | 0.462 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257.6956 | 166.0376 | 371.8484 |
| 5077 | chr15 | 30064266 | 30064369 | TJP1 | CDS | 0.369 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228.9674 | 123.0362 | 326.1596 |
| 5078 | chr15 | 30065435 | 30065560 | TJP1 | CDS | 0.448 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178.7115 | 111.6889 | 252.5219 |
| 5079 | chr15 | 30092848 | 30092905 | TJP1 | CDS | 0.474 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350.9241 | 244.8743 | 516.1671 |
| 5080 | chr15 | 30114204 | 30114231 | TJP1 | CDS | 0.704 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 0.9486 | 0.8954 | 65.8361 | 22.4028 | 130.235 |
| 5081 | chr15 | 29992355 | 29993798 | TJP1 | UTR | 0.342 | EX28E | 0.2519 | 0.13 | 0.1048 | 0.0849 | 0.0722 | 6.9219 | 4.4969 | 9.5449 |
| 5082 | chr15 | 30114231 | 30114671 | TJP1 | UTR | 0.748 | EX1 | 0.5449 | 0.3682 | 0.2565 | 0.1629 | 0.116 | 8.6896 | 2.06 | 14.8742 |
| 5083 | chr15 | 43826871 | 43827674 | PPIP5K1 | CDS | 0.547 | EX31E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.2849 | 94.8767 | 234.2943 |
| 5084 | chr15 | 43831667 | 43831781 | PPIP5K1 | CDS | 0.553 | EX30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.2435 | 82.5077 | 180.9006 |
| 5085 | chr15 | 43850992 | 43851130 | PPIP5K1 | CDS | 0.529 | EX29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.3529 | 74.9602 | 188.6055 |
| 5086 | chr15 | 43856300 | 43856363 | PPIP5K1 | CDS | 0.476 | EX28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.7423 | 49.0506 | 149.5414 |
| 5087 | chr15 | 43857064 | 43857190 | PPIP5K1 | CDS | 0.603 | EX27 | 1 | 1 | 0.9997 | 0.979 | 0.7854 | 41.4309 | 23.5823 | 64.5219 |
| 5088 | chr15 | 43860660 | 43860751 | PPIP5K1 | CDS | 0.538 | EX26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177.2769 | 109.8928 | 254.3322 |
| 5089 | chr15 | 43863609 | 43863774 | PPIP5K1 | CDS | 0.545 | EX25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.8033 | 95.1474 | 247.9196 |
| 5090 | chr15 | 43863921 | 43864038 | PPIP5K1 | CDS | 0.573 | EX24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.2253 | 81.4554 | 219.7173 |
| 5091 | chr15 | 43864966 | 43865074 | PPIP5K1 | CDS | 0.463 | EX23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.7357 | 78.5544 | 213.0762 |
| 5092 | chr15 | 43865231 | 43865346 | PPIP5K1 | CDS | 0.565 | EX22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145.0014 | 79.2463 | 204.5572 |
| 5093 | chr15 | 43865554 | 43865682 | PPIP5K1 | CDS | 0.523 | EX21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.994 | 93.9385 | 48.8836 | 145.5981 |
| 5094 | chr15 | 43866006 | 43866230 | PPIP5K1 | CDS | 0.513 | EX20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147.9376 | 96.0848 | 218.8011 |
| 5095 | chr15 | 43866419 | 43866561 | PPIP5K1 | CDS | 0.528 | EX19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.2475 | 139.2119 | 329.6817 |
| 5096 | chr15 | 43868568 | 43868751 | PPIP5K1 | CDS | 0.568 | EX18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210.9754 | 123.1273 | 309.6275 |
| 5097 | chr15 | 43869024 | 43869146 | PPIP5K1 | CDS | 0.549 | EX17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148.1196 | 94.5938 | 211.6374 |
| 5098 | chr15 | 43869650 | 43869733 | PPIP5K1 | CDS | 0.434 | EX15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164.0134 | 104.5288 | 249.7316 |
| 5099 | chr15 | 43871216 | 43871318 | PPIP5K1 | CDS | 0.549 | EX11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.3948 | 71.106 | 207.287 |
| 5100 | chr15 | 43873199 | 43873321 | PPIP5K1 | CDS | 0.418 | EX10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.1764 | 94.9353 | 238.822 |
| 5101 | chr15 | 43870073 | 43870149 | PPIP5K1 | CDS | 0.434 | EX13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163.9598 | 97.555 | 212.1548 |
| 5102 | chr15 | 43869305 | 43869437 | PPIP5K1 | CDS | 0.591 | EX16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.9095 | 62.0348 | 174.3139 |
| 5103 | chr15 | 43870267 | 43870354 | PPIP5K1 | CDS | 0.448 | EX12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.9435 | 78.8468 | 204.9211 |
| 5104 | chr15 | 43869819 | 43869929 | PPIP5K1 | CDS | 0.491 | EX14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203.0301 | 112.8945 | 287.7375 |
| 5105 | chr15 | 43873424 | 43873586 | PPIP5K1 | CDS | 0.494 | EX9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9995 | 174.735 | 74.5666 | 342.7869 |
| 5106 | chr15 | 43874050 | 43874152 | PPIP5K1 | CDS | 0.51 | EX8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.8425 | 71.281 | 189.477 |
| 5107 | chr15 | 43874292 | 43874447 | PPIP5K1 | CDS | 0.497 | EX7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157.5354 | 85.1109 | 206.1793 |
| 5108 | chr15 | 43874761 | 43874847 | PPIP5K1 | CDS | 0.593 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171.3658 | 101.5827 | 247.5835 |
| 5109 | chr15 | 43875059 | 43875150 | PPIP5K1 | CDS | 0.44 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.8864 | 64.6264 | 180.5016 |
| 5110 | chr15 | 43875601 | 43875797 | PPIP5K1 | CDS | 0.469 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161.7378 | 87.6864 | 222.1046 |
| 5111 | chr15 | 43876555 | 43876702 | PPIP5K1 | CDS | 0.585 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229.4455 | 122.0428 | 319.1355 |
| 5112 | chr15 | 43825672 | 43826871 | PPIP5K1 | UTR | 0.463 | EX31E | 0.2861 | 0.1397 | 0.0988 | 0.072 | 0.0529 | 4.6308 | 2.4337 | 6.9979 |
| 5113 | chr15 | 43876702 | 43876730 | PPIP5K1 | UTR | 0.679 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.8931 | 70.2655 | 189.0895 |
| 5114 | chr15 | 43876996 | 43877090 | PPIP5K1 | UTR | 0.511 | EX2 | 0.2435 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | 1.7233 | 0.7475 | 3.2961 |
| 5115 | chr15 | 43882369 | 43882451 | PPIP5K1 | UTR | 0.671 | EX1 | 0.0434 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0614 | 0.0091 | 0.9553 |
| 5116 | chr15 | 69706804 | 69706815 | KIF23 | CDS | 0.455 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162.3973 | 72.6243 | 298.4693 |
| 5117 | chr15 | 69708332 | 69708402 | KIF23 | CDS | 0.514 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.7193 | 61.592 | 219.1858 |
| 5118 | chr15 | 69709721 | 69709850 | KIF23 | CDS | 0.457 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9983 | 89.8066 | 57.3302 | 142.6635 |
| 5119 | chr15 | 69713985 | 69714091 | KIF23 | CDS | 0.406 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.9532 | 63.3041 | 199.3819 |
| 5120 | chr15 | 69714330 | 69714467 | KIF23 | CDS | 0.431 | EX5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197.1365 | 135.3665 | 249.3185 |
| 5121 | chr15 | 69714664 | 69714774 | KIF23 | CDS | 0.364 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219.3927 | 121.4397 | 299.7565 |
| 5122 | chr15 | 69715497 | 69715668 | KIF23 | CDS | 0.339 | EX7 | 1 | 1 | 0.993 | 0.9442 | 0.8567 | 63.6865 | 28.1943 | 118.0579 |
| 5123 | chr15 | 69717620 | 69717662 | KIF23 | CDS | 0.476 | EX8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232.3982 | 130.1347 | 327.2963 |
| 5124 | chr15 | 69718408 | 69718521 | KIF23 | CDS | 0.389 | EX9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231.5583 | 152.1256 | 315.7854 |
| 5125 | chr15 | 69718674 | 69718796 | KIF23 | CDS | 0.443 | EX10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180.6668 | 116.042 | 247.9116 |
| 5126 | chr15 | 69721449 | 69721552 | KIF23 | CDS | 0.427 | EX11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.9186 | 99.7627 | 211.5703 |
| 5127 | chr15 | 69727821 | 69727901 | KIF23 | CDS | 0.35 | EX12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242.563 | 170.4515 | 355.457 |
| 5128 | chr15 | 69727990 | 69728110 | KIF23 | CDS | 0.417 | EX13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.8075 | 114.6614 | 250.7173 |
| 5129 | chr15 | 69728476 | 69728600 | KIF23 | CDS | 0.468 | EX14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.843 | 79.0571 | 182.7922 |
| 5130 | chr15 | 69728902 | 69729061 | KIF23 | CDS | 0.39 | EX15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165.0686 | 93.6154 | 222.2202 |
| 5131 | chr15 | 69730586 | 69730744 | KIF23 | CDS | 0.31 | EX16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9989 | 109.2211 | 64.0862 | 168.076 |
| 5132 | chr15 | 69732242 | 69732416 | KIF23 | CDS | 0.397 | EX17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230.0459 | 147.8859 | 301.1978 |
| 5133 | chr15 | 69732646 | 69732826 | KIF23 | CDS | 0.461 | EX18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.0959 | 88.6049 | 199.0734 |
| 5134 | chr15 | 69733106 | 69733418 | KIF23 | CDS | 0.474 | EX19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235.4037 | 152.6179 | 302.5356 |
| 5135 | chr15 | 69737128 | 69737380 | KIF23 | CDS | 0.472 | EX20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153.1147 | 96.7247 | 225.8097 |
| 5136 | chr15 | 69738347 | 69738430 | KIF23 | CDS | 0.361 | EX21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291.1952 | 204.3263 | 413.2989 |
| 5137 | chr15 | 69738621 | 69738703 | KIF23 | CDS | 0.488 | EX22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.5588 | 87.882 | 222.9155 |
| 5138 | chr15 | 69739209 | 69739280 | KIF23 | CDS | 0.549 | EX23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.0926 | 130.3041 | 290.185 |
| 5139 | chr15 | 69740130 | 69740146 | KIF23 | CDS | 0.5 | EX24E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.2988 | 234.4136 | 557.5115 |
| 5140 | chr15 | 69706687 | 69706804 | KIF23 | UTR | 0.675 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 0.9955 | 0.9623 | 102.489 | 41.5325 | 166.0108 |
| 5141 | chr15 | 69740146 | 69740764 | KIF23 | UTR | 0.324 | EX24E | 0.4994 | 0.3848 | 0.3374 | 0.2904 | 0.2614 | 45.2568 | 29.0082 | 58.5209 |
| 5142 | chr15 | 83926193 | 83926878 | BNC1 | CDS | 0.517 | EX5E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242.2774 | 164.641 | 324.2132 |
| 5143 | chr15 | 83931702 | 83933567 | BNC1 | CDS | 0.497 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244.714 | 166.6466 | 340.3218 |
| 5144 | chr15 | 83935587 | 83935823 | BNC1 | CDS | 0.5 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181.5837 | 128.8886 | 241.8361 |
| 5145 | chr15 | 83936884 | 83936984 | BNC1 | CDS | 0.5 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205.3411 | 129.4219 | 289.308 |
| 5146 | chr15 | 83953281 | 83953380 | BNC1 | CDS | 0.859 | EX1 | 1 | 1 | 0.9975 | 0.9297 | 0.8111 | 47.823 | 17.2506 | 90.8415 |
| 5147 | chr15 | 83924635 | 83926193 | BNC1 | UTR | 0.37 | EX5E | 0.2597 | 0.1263 | 0.0983 | 0.0775 | 0.0605 | 5.6584 | 3.8994 | 7.6051 |
| 5148 | chr15 | 83953380 | 83953416 | BNC1 | UTR | 0.806 | EX1 | 1 | 0.9925 | 0.9403 | 0.7006 | 0.3848 | 26.2565 | 4.3572 | 49.0992 |
| 5149 | chr15 | 73345016 | 73345146 | NEO1 | CDS | 0.792 | EX1 | 1 | 1 | 1 | 0.9521 | 0.8598 | 47.2181 | 15.5716 | 88.0473 |
| 5150 | chr15 | 73408880 | 73409198 | NEO1 | CDS | 0.406 | EX2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.1019 | 82.529 | 191.6917 |
| 5151 | chr15 | 73414865 | 73415141 | NEO1 | CDS | 0.446 | EX3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187.6213 | 127.5816 | 270.7791 |
| 5152 | chr15 | 73418757 | 73418911 | NEO1 | CDS | 0.429 | EX4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183.0744 | 128.6899 | 243.4801 |
| 5153 | chr15 | 73428231 | 73428368 | NEO1 | CDS | 0.431 | EX5 | 1 | 1 | 0.9981 | 0.9372 | 0.7573 | 42.7663 | 23.4061 | 67.8747 |
| 5154 | chr15 | 73468743 | 73468898 | NEO1 | CDS | 0.368 | EX6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.5453 | 71.9706 | 178.9658 |
